<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marco Kaschuba Wetter Blog</title>
	<atom:link href="http://www.marcokaschuba.com/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marcokaschuba.com/blog</link>
	<description>Klima und Wetter - Berichte, Bilder und Videos</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Jun 2011 12:48:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Neuer Blog!!!</title>
		<link>http://www.marcokaschuba.com/blog/?p=321</link>
		<comments>http://www.marcokaschuba.com/blog/?p=321#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 12:48:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcokaschuba.com/blog/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[Seit über einem Monat gibt es einen neuen Wetter-Blog unter blog.marcokaschuba.com in englischer Sprache. Der deutschsprachige Blog (marcokaschuba.com/blog) wird deshalb, zumindest vorübergehend, nicht mehr aktualisiert. Dieser bleibt jedoch als Archiv bestehen. Alle neuen Berichte und aktuelle Nachrichten findet ihr nun unter dem neuen Blog. Viele Grüße. Marco Kaschuba.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcokaschuba.com/blog/?feed=rss2&amp;p=321</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Storm Chasing USA 2011 Trailer</title>
		<link>http://www.marcokaschuba.com/blog/?p=318</link>
		<comments>http://www.marcokaschuba.com/blog/?p=318#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 May 2011 08:15:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcokaschuba.com/blog/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[WetterOnline-Trailer für unsere Storm Chasing Tour 2011 in den USA. Tägliche Berichterstattung aber auch im Blog unter Marco Kaschuba Blog.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcokaschuba.com/blog/?feed=rss2&amp;p=318</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tuscaloosa Tornado</title>
		<link>http://www.marcokaschuba.com/blog/?p=309</link>
		<comments>http://www.marcokaschuba.com/blog/?p=309#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 10:30:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcokaschuba.com/blog/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[Der gestrige Tornadoausbruch im Südosten der USA forderte nach neusten Meldungen mindestens 123 Todesopfer. Bis zum aktuellen Zeitpunkt gingen über 150 Tornadomeldungen ein. Schwer betroffen ist die Stadt Tuscaloosa im Bundesstaat Alabama. Ein EF4 Tornado hinterließ eine Schneise der Verwüstung. Erst vor zwei Wochen zog ein EF3 Tornado durch die Stadt.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcokaschuba.com/blog/?feed=rss2&amp;p=309</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gewitter</title>
		<link>http://www.marcokaschuba.com/blog/?p=308</link>
		<comments>http://www.marcokaschuba.com/blog/?p=308#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Apr 2011 15:45:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcokaschuba.com/blog/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[Zwei Bilder von heute Nachmittag bei Metzingen. Gewitter zwischen Metzingen und Reutlingen. Auch in den nächsten Stunden und Tage kann es weitere Gewitter geben.
 

 

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcokaschuba.com/blog/?feed=rss2&amp;p=308</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mallorca im Winter</title>
		<link>http://www.marcokaschuba.com/blog/?p=307</link>
		<comments>http://www.marcokaschuba.com/blog/?p=307#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 17:15:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcokaschuba.com/blog/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[Frühlingsimpressionen aus Mallorca vom Wochenende (erstes Februar Wochenende 2011) bei T-Shirt tauglichen 15-20 Grad. Von der Playa de Palma zur Bucht von Alcudia, vom Gipfel des Puig de Galatzo zu den Buchten um Peguera,  von der Mandelblüte zu den Orangen- und Zitronenbäumen im Tal von Soller.
 

 

 

 

 

 

 

 

 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcokaschuba.com/blog/?feed=rss2&amp;p=307</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mond und Fels</title>
		<link>http://www.marcokaschuba.com/blog/?p=306</link>
		<comments>http://www.marcokaschuba.com/blog/?p=306#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2011 17:10:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcokaschuba.com/blog/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcokaschuba.com/blog/?feed=rss2&amp;p=306</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.marcokaschuba.com/blog/?p=305</link>
		<comments>http://www.marcokaschuba.com/blog/?p=305#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2011 17:05:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcokaschuba.com/blog/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[Bilder von heute bei sonnigem Vorfrühlingswetter und Höchstwerte um 13 Grad mitten im Januar oberhalb des Ermstals bei Metzingen, zwischen den Felsen des Rossfeldes auf über 800 m Höhe.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcokaschuba.com/blog/?feed=rss2&amp;p=305</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eislandschaft am Bad Uracher Wasserfall</title>
		<link>http://www.marcokaschuba.com/blog/?p=304</link>
		<comments>http://www.marcokaschuba.com/blog/?p=304#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 13:05:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcokaschuba.com/blog/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[Nach einigen Tagen mit strengem Frost, sind rund um den Bad-Uracher Wasserfall viele Stellen stark vereist und es bildeten sich meterlange Eiszapfen an den Felsen. Im unteren Tal bläst ein kräftiger Wind bei 8 Grad plus. Hier einige Bilder von heute.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcokaschuba.com/blog/?feed=rss2&amp;p=304</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minus 20 Grad</title>
		<link>http://www.marcokaschuba.com/blog/?p=303</link>
		<comments>http://www.marcokaschuba.com/blog/?p=303#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 20:25:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcokaschuba.com/blog/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[Abends bei unter minus 20 Grad im Rinnental (Sonnenbühl, Schwäbische Alb), heute am 13.12.2010. Am Erdboden lag die Temperatur bei -26 C.
 

 

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcokaschuba.com/blog/?feed=rss2&amp;p=303</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hochwasser am Neckar</title>
		<link>http://www.marcokaschuba.com/blog/?p=302</link>
		<comments>http://www.marcokaschuba.com/blog/?p=302#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 14:40:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcokaschuba.com/blog/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[Der Regen und das Schmelzwasser durch mildere Temperaturen hier in Südwest-Deutschland verursacht verbreitet Hochwasser an den Flüssen. So etwa auch am Neckar bei Reutlingen. Teilweise ist die gesamte Neckartalebene überflutet. Während im dunstigen Neckartal die Temperturen zwischen 2-5 Grad liegen, hat es wenige Kilometer südlich entlang der Albkante milde 10-13 Grad. Folgend ein paar Fotos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcokaschuba.com/blog/?feed=rss2&amp;p=302</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
